Hochschule Osnabrück - Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik
Druckansicht der Seite: Studienplan AFE (Bachelor) (www.ecs.hs-osnabrueck.de/14094.html)
Studienplan Aircraft and Flight Engineering (Bachelor)
| Module | punkte |
||||||
| Grundlagen Mathematik | |||||||
| Mathematik für Maschinenbau | |||||||
| Informatik für Ingenieure | |||||||
| Statik | |||||||
| Festigkeitslehre | |||||||
| Kinematik und Kinetik | |||||||
| Maschinendynamik | |||||||
| Grundlagen Werkstofftechnik | |||||||
| Grundlagen Fertigungstechnik | |||||||
| Statistische Qualitätssicherung | |||||||
| Konstruktion - Grundlagen und Verbindungstechnik |
|||||||
| Konstruktion - Antriebsstrang | |||||||
| Konstruktion - Methoden und Getriebe |
|||||||
| Rechnerunterstütztes Konstruieren | |||||||
| Physikalische Grundlagen | |||||||
| Elektrotechnik und Messtechnik | |||||||
| Steuerungs- und Regelungstechnik | |||||||
| Antriebe | |||||||
| Thermodynamik | |||||||
| Fluidmechanik | |||||||
| Basic Technical Communication | |||||||
| Grundlagen Luftfahrttechnik | |||||||
| Aerodynamik | |||||||
| Applied Aeronautics | |||||||
| Aerospace Systems | |||||||
| Aerospace Materials | |||||||
| Aero Propulsion | |||||||
| Lightweight Structures | |||||||
| Individual Project | |||||||
| Wahlmodule, die an der Partnerhochschule erbracht werden*) |
|||||||
| Summe der Leistungspunkte |
*) Wahlmodule an der Partnerhochschule
Es sind 2 Wahlmodule an der Partnerhochschule aus dem nachfolgenden Katalog zu belegen:
Inspection and Test
Project Management
Finite Element Analysis
Sprachmodul