- 1: Aktuelles.
- 2: Studium.
- 2.1: Bachelor.
- 2.2: Master.
- 2.3: Beratung und Bewerbung.
- 2.4: Infos für Immatrikulierte.
- 2.5: Erstsemesterinfo.
- 2.6: Studienfinanzierung.
- 2.7: Gründe für Hochschule Osnabrück.
- 2.8: Evaluation.
- 2.9: Career Center.
- 3: Laborbereiche.
- 4: Forschung.
- 5: International.
- 6: Kontakt.
- 7: Service.
Studienplan Aircraft and Flight Engineering (Bachelor)
| Module | punkte |
||||||
| Grundlagen Mathematik | |||||||
| Mathematik für Maschinenbau | |||||||
| Informatik für Ingenieure | |||||||
| Statik | |||||||
| Festigkeitslehre | |||||||
| Kinematik und Kinetik | |||||||
| Maschinendynamik | |||||||
| Grundlagen Werkstofftechnik | |||||||
| Grundlagen Fertigungstechnik | |||||||
| Statistische Qualitätssicherung | |||||||
| Konstruktion - Grundlagen und Verbindungstechnik |
|||||||
| Konstruktion - Antriebsstrang | |||||||
| Konstruktion - Methoden und Getriebe |
|||||||
| Rechnerunterstütztes Konstruieren | |||||||
| Physikalische Grundlagen | |||||||
| Elektrotechnik und Messtechnik | |||||||
| Steuerungs- und Regelungstechnik | |||||||
| Antriebe | |||||||
| Thermodynamik | |||||||
| Fluidmechanik | |||||||
| Basic Technical Communication | |||||||
| Grundlagen Luftfahrttechnik | |||||||
| Aerodynamik | |||||||
| Applied Aeronautics | |||||||
| Aerospace Systems | |||||||
| Aerospace Materials | |||||||
| Aero Propulsion | |||||||
| Lightweight Structures | |||||||
| Individual Project | |||||||
| Wahlmodule, die an der Partnerhochschule erbracht werden*) |
|||||||
| Summe der Leistungspunkte |
*) Wahlmodule an der Partnerhochschule
Es sind 2 Wahlmodule an der Partnerhochschule aus dem nachfolgenden Katalog zu belegen:
Inspection and Test
Project Management
Finite Element Analysis
Sprachmodul


