- 1: Aktuelles.
- 2: Studium.
- 2.1: Bachelor.
- 2.2: Master.
- 2.3: Beratung und Bewerbung.
- 2.4: Infos für Immatrikulierte.
- 2.5: Erstsemesterinfo.
- 2.6: Studienfinanzierung.
- 2.7: Gründe für Hochschule Osnabrück.
- 2.8: Evaluation.
- 2.9: Career Center.
- 3: Laborbereiche.
- 4: Forschung.
- 5: International.
- 6: Kontakt.
- 7: Service.
Studienplan: Fachrichtung Dentaltechnologie
| Lehrveranstaltung | |||||
| Höhere Mathematik für Werkstoffwissenschaften | |||||
| Festkörperphysik | |||||
| Höhere Festigkeitslehre | |||||
| Ausgewählte Themen der Chemie für Werkstoffwissenschaften | |||||
| Metalle und Keramik in der Zahnmedizin | |||||
| Metallische und keramische Hochleistungswerkstoffe | |||||
| Polymer Composites and Blends | |||||
| Auswahl und Verarbeitung zahnmed. Werkstoffe | |||||
| Advanced Polymer Processing* | |||||
| Polymer coatings and adhesive* | |||||
| Metallurgische Prozesse und Sinterverfahren | |||||
| FEM für Werkstoffwissenschaften | |||||
| Biokompabilität/Analysemethoden | |||||
| Polymeranalytik und -prüfung** | |||||
| Rheologie** | |||||
| Festkörperanalytik | |||||
| Claims Management and Contract Design*** | |||||
| Advanced Project Management*** | |||||
| Fachpraxis/Studienarbeit | |||||
| Master Thesis | |||||
| Summe der Leistungspunkte |
* / ** / *** => jeweils ein Modul zur Auswahl


