- 1: Home.
- 2: News.
- 3: Contest.
- 4: Results.
- 4.1: FieldRobotEvent 2008 Results.
- 4.2: Field Robot Junior Results.
- 5: Visitors.
- 6: Program.
- 7: Location.
- 8: Shuttle Service.
- 9: Competitors.
- 10: Sponsors.
- 11: Field Robot Junior.
- 12: Movies.
- 13: Pictures.
- 14: EM 2008 !.
- 15: Press.
- 16: Links.
- 17: Download.
- 18: WebCam.
- 19: Land of Ideas.
- 20: Contact.
- 21: Service.
FieldRobot Junior Ergebnisse:
Sieger Task 1:
1: BlueJBabas (Goethe Gymnasium Hamburg)
2: Blubb (Goethe Gymnasium Hamburg)
3: Kopi-Rob 1 (Kopernikus Gymnasium Rheine)
Sieger Task 2:
1: Kopi-Rob 2 (Kopernikus Gymnasium Rheine)
2: Kopi-Rob 1 (Kopernikus Gymnasium Rheine)
3: TIAG (Ratsgymnasium OS)
Gesamtsieg (Task 1 & Task 2):
1: Kopi-Rob 1 (Kopernikus Gymnasium Rheine)
2: Kopi-Rob 2 (Kopernikus Gymnasium Rheine)
3: BlueJBabas (Goethe Gymnasium Hamburg)
& Blubb (Goethe Gymnasium Hamburg)
Sieger Freestyle:
1: Rudi (Freie Waldorfschule Evinghausen)
2: Die altrömischen Roboter (Ratsgymnasium OS)
3: JTBN (Ratsgymnasium OS)
Designpreis:
TIAG (Ratsgymnasium OS)
|
|
Task 1 (Linie):
| Nr | Name | Schule | Strecke | Eingriffe | Punkte | Platz |
| 1 | Robo-Team | Haupt- und Realschule Salzbergen | 76 | 0 | 76 | |
| 2 | Roborats A | Ratsgymnasium Osnabrück | 80 | 1 | 75 | |
| 3 | Roborats B | Ratsgymnasium Osnabrück | 64 | 3 | 49 | |
| 4 | Rasuro | Ratsgymnasium Osnabrück | 53 | 0 | 53 | |
| 5 | JTBN | Ratsgymnasium Osnabrück | 68 | 0 | 68 | |
| 6 | Die altröm. Roboter | Ratsgymnasium Osnabrück | 108 | 0 | 108 | |
| 7 | Robotina | Ratsgymnasium Osnabrück | 31 | 0 | 31 | |
| 8 | Robostyler | Ratsgymnasium Osnabrück | 100 | 2 | 90 | |
| 9 | Rudi | Freie Waldorfschule Evinghausen | 42 | 0 | 42 | |
| 10 | BlueJBabas | Goethe Gymnasium Hamburg | 201 | 0 | 201 | 1 |
| 11 | Goethe-Gang | Goethe Gymnasium Hamburg | 117 | 0 | 117 | |
| 12 | Die flieg. Holländer | Goethe Gymnasium Hamburg | 50 | 0 | 50 | |
| 13 | Kampfkekse | Goethe Gymnasium Hamburg | 142 | 2 | 132 | |
| 14 | Robotix | Goethe Gymnasium Hamburg | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Blubb | Goethe Gymnasium Hamburg | 197 | 0 | 197 | 2 |
| 16 | DDDLNF | BBS Brinkstraße Osnabrück | 56 | 2 | 46 | |
| 17 | Z | BBS Brinkstraße Osnabrück | 54 | 0 | 54 | |
| 18 | PnH | BBS Brinkstraße Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GMH2-D2 | Georgsmarienhütte GmbH | 95 | 0 | 95 | |
| 20 | Robo Azubis | Georgsmarienhütte GmbH | 109 | 0 | 109 | |
| 21 | G2D2 | Gr.- und Hauptschule Wellingholzhausen | 69 | 0 | 69 | |
| 22 | TIAG | Ratsgymnasium Osnabrück | 100 | 3 | 85 | |
| 23 | Matrix | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Cybot | Hauptschule Westerkappeln | 68 | 0 | 68 | |
| 25 | Master of Desaster | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Rollmops Roboter | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 66 | 0 | 66 | |
| 27 | Kein-Plan-Team | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 56 | 2 | 46 | |
| 28 | Raggie | Wageningen | 82 | 1 | 77 | |
| 29 | KopiRob 1 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 139 | 0 | 139 | 3 |
| 30 | KopiRob 2 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 114 | 0 | 114 | |
| 31 | KopiRob 3 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 18 | 8 | 0 | |
| 32 | KopiRob 4 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 91 | 91 |
Task 2 (Korridor):
| Nr | Name | Schule | Strecke | Eingriffe | Punkte | Platz |
| 1 | Robo-Team | Haupt- und Realschule Salzbergen | 139 | 1 | 134 | |
| 2 | Roborats A | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Roborats B | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rasuro | Ratsgymnasium Osnabrück | 14 | 5 | 0 | |
| 5 | JTBN | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Die altröm. Roboter | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Robotina | Ratsgymnasium Osnabrück | 42 | 11 | 0 | |
| 8 | Robostyler | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rudi | Freie Waldorfschule Evinghausen | 126 | 1 | 121 | |
| 10 | BlueJBabas | Goethe Gymnasium Hamburg | 150 | 20 | 50 | |
| 11 | Goethe-Gang | Goethe Gymnasium Hamburg | 106 | 0 | 106 | |
| 12 | Die flieg. Holländer | Goethe Gymnasium Hamburg | 45 | 0 | 45 | |
| 13 | Kampfkekse | Goethe Gymnasium Hamburg | 150 | 0 | 150 | |
| 14 | Robotix | Goethe Gymnasium Hamburg | 106 | 5 | 81 | |
| 15 | Blubb | Goethe Gymnasium Hamburg | 95 | 2 | 85 | |
| 16 | DDDLNF | BBS Brinkstraße Osnabrück | 19 | 1 | 14 | |
| 17 | Z | BBS Brinkstraße Osnabrück | 56 | 1 | 51 | |
| 18 | PnH | BBS Brinkstraße Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GMH2-D2 | Georgsmarienhütte GmbH | 155 | 0 | 155 | |
| 20 | Robo Azubis | Georgsmarienhütte GmbH | 158 | 2 | 148 | |
| 21 | G2D2 | Gr.- und Hauptschule Wellingholzhausen | 130 | 0 | 130 | |
| 22 | TIAG | Ratsgymnasium Osnabrück | 205 | 5 | 180 | 3 |
| 23 | Matrix | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Cybot | Hauptschule Westerkappeln | 135 | 1 | 130 | |
| 25 | Master of Desaster | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Rollmops Roboter | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 121 | 0 | 121 | |
| 27 | Kein-Plan-Team | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 119 | 0 | 119 | |
| 28 | Raggie | Wageningen | 111 | 1 | 106 | |
| 29 | KopiRob 1 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 223 | 0 | 223 | 2 |
| 30 | KopiRob 2 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 225 | 0 | 225 | 1 |
| 31 | KopiRob 3 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 64 | 7 | 29 | |
| 32 | KopiRob 4 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 93 | 3 | 78 |
Gesamtwertung:
| Nr | Name | Schule | Punkte | Platz |
| 1 | Robo-Team | Haupt- und Realschule Salzbergen | 210 | |
| 2 | Roborats A | Ratsgymnasium Osnabrück | 75 | |
| 3 | Roborats B | Ratsgymnasium Osnabrück | 49 | |
| 4 | Rasuro | Ratsgymnasium Osnabrück | 53 | |
| 5 | JTBN | Ratsgymnasium Osnabrück | 68 | |
| 6 | Die altröm. Roboter | Ratsgymnasium Osnabrück | 108 | |
| 7 | Robotina | Ratsgymnasium Osnabrück | 31 | |
| 8 | Robostyler | Ratsgymnasium Osnabrück | 90 | |
| 9 | Rudi | Freie Waldorfschule Evinghausen | 163 | |
| 10 | BlueJBabas | Goethe Gymnasium Hamburg | 251 | |
| 11 | Goethe-Gang | Goethe Gymnasium Hamburg | 223 | |
| 12 | Die flieg. Holländer | Goethe Gymnasium Hamburg | 95 | |
| 13 | Kampfkekse | Goethe Gymnasium Hamburg | 282 | 3 |
| 14 | Robotix | Goethe Gymnasium Hamburg | 82 | |
| 15 | Blubb | Goethe Gymnasium Hamburg | 282 | 3 |
| 16 | DDDLNF | BBS Brinkstraße Osnabrück | 60 | |
| 17 | Z | BBS Brinkstraße Osnabrück | 105 | |
| 18 | PnH | BBS Brinkstraße Osnabrück | 0 | |
| 19 | GMH2-D2 | Georgsmarienhütte GmbH | 250 | |
| 20 | Robo Azubis | Georgsmarienhütte GmbH | 257 | |
| 21 | G2D2 | Gr.- und Hauptschule Wellingholzhausen | 199 | |
| 22 | TIAG | Ratsgymnasium Osnabrück | 265 | |
| 23 | Matrix | Ratsgymnasium Osnabrück | 0 | |
| 24 | Cybot | Hauptschule Westerkappeln | 198 | |
| 25 | Master of Desaster | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 0 | |
| 26 | Rollmops Roboter | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 187 | |
| 27 | Kein-Plan-Team | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 165 | |
| 28 | Raggie | Wageningen | 183 | |
| 29 | KopiRob 1 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 362 | 1 |
| 30 | KopiRob 2 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 339 | 2 |
| 31 | KopiRob 3 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 29 | |
| 32 | KopiRob 4 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 169 |
Freestyle:
| Nr | Name | Schule | Punkte | Platz |
| 1 | Robo-Team | Haupt- und Realschule Salzbergen | 6 | |
| 2 | Roborats A | Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| 3 | Roborats B | Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| 4 | Rasuro | Ratsgymnasium Osnabrück | 8 | |
| 5 | JTBN | Ratsgymnasium Osnabrück | 10 | 3 |
| 6 | Die altröm. Roboter | Ratsgymnasium Osnabrück | 11 | 2 |
| 7 | Robotina | Ratsgymnasium Osnabrück | 9 | |
| 8 | Robostyler | Ratsgymnasium Osnabrück | 9 | |
| 9 | Rudi | Freie Waldorfschule Evinghausen | 12 | 1 |
| 10 | BlueJBabas | Goethe Gymnasium Hamburg | ||
| 11 | Goethe-Gang | Goethe Gymnasium Hamburg | ||
| 12 | Die flieg. Holländer | Goethe Gymnasium Hamburg | ||
| 13 | Kampfkekse | Goethe Gymnasium Hamburg | ||
| 14 | Robotix | Goethe Gymnasium Hamburg | ||
| 15 | Blubb | Goethe Gymnasium Hamburg | ||
| 16 | DDDLNF | BBS Brinkstraße Osnabrück | ||
| 17 | Z | BBS Brinkstraße Osnabrück | 8 | |
| 18 | PnH | BBS Brinkstraße Osnabrück | ||
| 19 | GMH2-D2 | Georgsmarienhütte GmbH | ||
| 20 | Robo Azubis | Georgsmarienhütte GmbH | ||
| 21 | G2D2 | Gr.- und Hauptschule Wellingholzhausen | 6 | |
| 22 | TIAG | Ratsgymnasium Osnabrück | 8 | |
| 23 | Matrix | Ratsgymnasium Osnabrück | ||
| 24 | Cybot | Hauptschule Westerkappeln | 8 | |
| 25 | Master of Desaster | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | ||
| 26 | Rollmops Roboter | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 8 | |
| 27 | Kein-Plan-Team | Gymnasium in der Wüste Osnabrück | 9 | |
| 28 | Raggie | Wageningen | 9 | |
| 29 | KopiRob 1 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 8 | |
| 30 | KopiRob 2 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 6 | |
| 31 | KopiRob 3 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 6 | |
| 32 | KopiRob 4 | Kopernikus-Gymnasium Rheine | 8 |

